botao manager

Classificação

SÉRIE A

Pts P W D L F A GD
1 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bayern de Munique 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

SÉRIE B

Pts P W D L F A GD
1 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Inter de Milão 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

SÉRIE C

Pts P W D L F A GD
1 ESCOLHENDO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
10 West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

 

J=Jogos, V=Vitórias, E=Empates, D=Derrotas, GP= Gols Pro, GS=Gols Sofridos, SG=Saldo de gols, Pts=Pontos

 

Azul – Champions League
Laranja – Europa League
Vermelho – Zona de Rebaixamento