botao manager

Classificação

SÉRIE A

Pts P W D L F A GD
1 Juventus 38 15 12 2 1 76 24 52
2 Chelsea 32 15 10 2 3 53 30 23
3 RB Leipzig 24 13 8 0 5 40 24 16
4 Bayern de Munique 24 13 7 3 3 38 34 4
5 Atlético de Madrid 22 9 7 1 1 32 22 10
6 Borussia Dortmund 9 12 3 0 9 12 43 -31
7 Real Madrid 9 13 2 3 8 30 55 -25
8 Ajax 6 12 2 0 10 14 33 -19
9 Porto 1 9 0 1 8 5 20 -15
10 Barcelona 0 9 0 0 9 0 27 -27

 

 

SÉRIE B

Pts P W D L F A GD
1 Manchester City 29 14 9 2 3 41 27 14
2 Tottenham 27 14 9 0 5 34 32 2
3 Wolverhampton 25 14 8 1 5 36 17 19
4 Leeds United 21 14 7 0 7 37 27 10
5 Sporting 18 14 5 3 6 41 47 -6
6 Arsenal 17 9 5 2 2 25 21 4
7 Manchester United 16 9 5 1 3 15 12 3
8 Inter de Milão 12 14 3 3 8 20 42 -22
9 Leicester 0 9 0 0 9 0 18 -18
10 Newcastle United 0 9 0 0 9 0 18 -18

 

 

SÉRIE C

Pts P W D L F A GD
1 Fiorentina 24 9 8 0 1 20 8 12
2 West Ham 21 8 7 0 1 28 12 16
3 Udinese 19 9 6 1 2 27 13 14
4 Milan 16 8 5 1 2 20 15 5
5 Liverpool 13 9 4 1 4 16 15 1
6 Sevilla 13 9 4 1 4 20 26 -6
7 Paris Saint-Germain 10 9 3 1 5 16 22 -6
8 Hoffenheim 1 9 0 1 8 0 16 -16
9 Everton 0 9 0 0 9 0 18 -18
10 Nottingham Forest 0 9 0 0 9 0 18 -18

 

J=Jogos, V=Vitórias, E=Empates, D=Derrotas, GP= Gols Pro, GS=Gols Sofridos, SG=Saldo de gols, Pts=Pontos

 

Azul – Champions League
Laranja – Europa League
Vermelho – Zona de Rebaixamento